カナディアンソーラー
登録パッケージ型番
パッケージ型番 | 定格出力(kW) | 蓄電池容量(kWh) | 実効容量(kWh) |
---|---|---|---|
EPCUBEHESーJP1ー606G | 5.9 | 6.9 | 6.1 |
EPCUBEHESーJP1ー610G | 5.9 | 10.3 | 9.3 |
EPCUBEHESーJP1ー613G | 5.9 | 13.8 | 12.6 |
IoT(HEMS)機器との接続設定
EP Cube シリーズ(こちら)
パッケージ型番 | 定格出力(kW) | 蓄電池容量(kWh) | 実効容量(kWh) |
---|---|---|---|
EPCUBEHESーJP1ー606G | 5.9 | 6.9 | 6.1 |
EPCUBEHESーJP1ー610G | 5.9 | 10.3 | 9.3 |
EPCUBEHESーJP1ー613G | 5.9 | 13.8 | 12.6 |
EP Cube シリーズ(こちら)