パナソニック
登録パッケージ型番
パッケージ型番 | 定格出力(kW) | 蓄電池容量(kWh) | 実効容量(kWh) |
---|---|---|---|
PLJーRC41035 | 5.5 | 3.5 | 2.7 |
PLJーRC41035K | 5.5 | 3.5 | 2.7 |
PLJーRC41056 | 5.5 | 5.6 | 4.4 |
PLJーRC41056A | 5.5 | 6.3 | 4.4 |
PLJーRC41063A | 5.5 | 6.3 | 4.6 |
PLJーRC41063AK | 5.5 | 6.3 | 4.6 |
PLJーRC41070 | 5.5 | 7 | 5.4 |
PLJーRC41070K | 5.5 | 7 | 5.4 |
PLJーRC41091 | 5.5 | 9.1 | 7.2 |
PLJーRC41091K | 5.5 | 9.1 | 7.2 |
PLJーRC41098A | 5.5 | 9.8 | 7.3 |
PLJーRC41098AK | 5.5 | 9.8 | 7.3 |
PLJーRC41112 | 5.5 | 11.2 | 8.9 |
PLJーRC41112B | 5.5 | 12.7 | 8.9 |
PLJーRC41119A | 5.5 | 11.9 | 9.1 |
PLJーRC41119AK | 5.5 | 11.9 | 9.1 |
PLJーRC41126B | 5.5 | 12.6 | 9.2 |
PLJーRC41126BK | 5.5 | 12.6 | 9.2 |
PLJーRC42035K | 5.5 | 3.5 | 2.7 |
PLJーRC42056 | 5.5 | 5.6 | 4.4 |
PLJーRC42063A | 5.5 | 6.3 | 4.6 |
PLJーRC42063AK | 5.5 | 6.3 | 4.6 |
PLJーRC42070K | 5.5 | 7 | 5.4 |
PLJーRC42091K | 5.5 | 9.1 | 7.2 |
PLJーRC42098A | 5.5 | 9.8 | 7.3 |
PLJーRC42098AK | 5.5 | 9.8 | 7.3 |
PLJーRC42119A | 5.5 | 11.9 | 9.1 |
PLJーRC42119AK | 5.5 | 11.9 | 9.1 |
PLJーRC42126B | 5.5 | 12.6 | 9.2 |
PLJーRC42126BK | 5.5 | 12.6 | 9.2 |
PLJーRE31B035 | 6 | 3.5 | 2.7 |
PLJーRE31B063 | 6 | 6.3 | 4.6 |
PLJーRE31B067 | 6 | 6.7 | 5.4 |
PLJーRE31B070 | 6 | 7 | 5.4 |
PLJーRE31B098 | 6 | 9.8 | 7.3 |
PLJーRE31B102 | 6 | 10.2 | 8.1 |
PLJーRE31B126 | 6 | 12.6 | 9.2 |
PLJーRE31B130 | 6 | 13 | 10 |
PLJーRE31B134 | 6 | 13.4 | 10.8 |
PLJーRE32B035 | 6 | 3.5 | 2.7 |
PLJーRE32B063 | 6 | 6.3 | 4.6 |
PLJーRE32B067 | 6 | 6.7 | 5.4 |
PLJーRE32B070 | 6 | 7 | 5.4 |
PLJーRE32B098 | 6 | 9.8 | 7.3 |
PLJーRE32B102 | 6 | 10.2 | 8.1 |
PLJーRE32B126 | 6 | 12.6 | 9.2 |
PLJーRE32B130 | 6 | 13 | 10 |
PLJーRE32B134 | 6 | 13.4 | 10.8 |
PLJーRC41035050 | 5.5 | 3.5 | 2.7 |
PLJーRC41035K050 | 5.5 | 3.5 | 2.7 |
PLJーRC41056050 | 5.5 | 5.6 | 4.4 |
PLJーRC41070050 | 5.5 | 7 | 5.4 |
PLJーRC41070K050 | 5.5 | 7 | 5.4 |
PLJーRC41091050 | 5.5 | 9.1 | 7.2 |
PLJーRC41091K050 | 5.5 | 9.1 | 7.2 |
PLJーRC41105K | 11 | 10.5 | 8.1 |
PLJーRC41105K050 | 11 | 10.5 | 8.1 |
PLJーRC41112050 | 5.5 | 11.2 | 8.9 |
PLJーRC41126K | 11 | 12.6 | 9.9 |
PLJーRC41126K050 | 11 | 12.6 | 9.9 |
PLJーRC41133A | 11 | 13.3 | 10.1 |
PLJーRC41133AK | 11 | 13.3 | 10.1 |
PLJーRC41140K | 11 | 14 | 10.9 |
PLJーRC41140K050 | 11 | 14 | 10.9 |
PLJーRC41147K | 11 | 14.7 | 11.6 |
PLJーRC41147K050 | 11 | 14.7 | 11.6 |
PLJーRC41154A | 11 | 15.4 | 11.8 |
PLJーRC41154AK | 11 | 15.4 | 11.8 |
PLJーRC41161K | 11 | 16.1 | 12.6 |
PLJーRC41161K050 | 11 | 16.1 | 12.6 |
PLJーRC42035K050 | 5.5 | 3.5 | 2.7 |
PLJーRC42056050 | 5.5 | 5.6 | 4.4 |
PLJーRC42070K050 | 5.5 | 7 | 5.4 |
PLJーRC42091K050 | 5.5 | 9.1 | 7.2 |
PLJーRC42105K | 11 | 10.5 | 8.1 |
PLJーRC42105K050 | 11 | 10.5 | 8.1 |
PLJーRC42126K | 11 | 12.6 | 9.9 |
PLJーRC42126K050 | 11 | 12.6 | 9.9 |
PLJーRC42133A | 11 | 13.3 | 10.1 |
PLJーRC42133AK | 11 | 13.3 | 10.1 |
PLJーRC42140K | 11 | 14 | 10.9 |
PLJーRC42140K050 | 11 | 14 | 10.9 |
PLJーRC42147K | 11 | 14.7 | 11.6 |
PLJーRC42147K050 | 11 | 14.7 | 11.6 |
PLJーRC42154A | 11 | 15.4 | 11.8 |
PLJーRC42154AK | 11 | 15.4 | 11.8 |
PLJーRC42161K | 11 | 16.1 | 12.6 |
PLJーRC42161K050 | 11 | 16.1 | 12.6 |
PLJーRE31B050035 | 6 | 3.5 | 2.7 |
PLJーRE31B050063 | 6 | 6.3 | 4.6 |
PLJーRE31B050067 | 6 | 6.7 | 5.4 |
PLJーRE31B050070 | 6 | 7 | 5.4 |
PLJーRE31B050098 | 6 | 9.8 | 7.3 |
PLJーRE31B050102 | 6 | 10.2 | 8.1 |
PLJーRE31B050126 | 6 | 12.6 | 9.2 |
PLJーRE31B050130 | 6 | 13 | 10 |
PLJーRE31B050134 | 6 | 13.4 | 10.8 |
PLJーRE32B050035 | 6 | 3.5 | 2.7 |
PLJーRE32B050063 | 6 | 6.3 | 4.6 |
PLJーRE32B050067 | 6 | 6.7 | 5.4 |
PLJーRE32B050070 | 6 | 7 | 5.4 |
PLJーRE32B050098 | 6 | 9.8 | 7.3 |
PLJーRE32B050102 | 6 | 10.2 | 8.1 |
PLJーRE32B050126 | 6 | 12.6 | 9.2 |
PLJーRE32B050130 | 6 | 13 | 10 |
PLJーRE32B050134 | 6 | 13.4 | 10.8 |
IoT(HEMS)機器との接続設定
準備中